P/N SIZE RESOLUTION A.A.(mm) TP INTERFACE VOLTAGE CURRENT BL TYPE LUMINANCE
(nit)
TEMP(℃)
XS035QI 3.5 320*240 70.1*52.6 YES RS232 4.8V~26V 180mA(12V) LED 250 –20~70
XS035QI 3.5 320*240 70.1*52.6 NO RS232 4.8V~26V 180mA(12V) LED 250 –20~70
XS035QI 3.5 320*240 70.1*52.6 YES TTL/CMOS 4.8V~26V 180mA(12V) LED 250 –20~70
XS035QI 3.5 320*240 70.1*52.6 NO TTL/CMOS 4.8V~26V 180mA(12V) LED 250 –20~70
XS043FI 4.3 480*272 95.0*53.9 YES RS232 5.5V~26V 180mA(12V) LED 300 –20~70
XS043FI 4.3 480*272 95.0*53.9 NO RS232 5.5V~26V 180mA(12V) LED 300 –20~70
XS043FI 4.3 480*272 95.0*53.9 YES RS232 5V 300mA LED 300 –20~70
XS043FI 4.3 480*272 95.0*53.9 NO RS232 5V 300mA LED 300 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 YES RS232 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 NO RS232 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 YES RS485 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 NO RS485 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 YES TTL/CMOS 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 NO TTL/CMOS 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 YES RS232 5V 500mA LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 NO RS232 5V 500mA LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 YES RS485 5V 500mA LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 NO RS485 5V 500mA LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 YES TTL/CMOS 5V 500mA LED 200 –20~70
XS056VI 5.6 640*480 112.9*84.7 NO TTL/CMOS 5V 500mA LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 YES RS232 5.5~26V 380mA(12V) LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 NO RS232 5.5~26V 380mA(12V) LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 YES RS485 5.5~26V 380mA(12V) LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 NO RS485 5.5~26V 380mA(12V) LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 YES TTL/CMOS 5.5~26V 380mA(12V) LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 NO TTL/CMOS 5.5~26V 380mA(12V) LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 YES RS232 5V 850mA LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 NO RS232 5V 850mA LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 YES RS485 5V 850mA LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 NO RS485 5V 850mA LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 YES TTL/CMOS 5V 850mA LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 152.4*91.4 NO TTL/CMOS 5V 850mA LED 300 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 YES RS232 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 NO RS232 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 YES RS485 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 NO RS485 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 YES TTL/CMOS 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 NO TTL/CMOS 5.5~26V 260mA(12V) LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 YES RS232 5V 480mA LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 NO RS232 5V 480mA LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 YES RS485 5V 480mA LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 NO RS485 5V 480mA LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 YES TTL/CMOS 5V 480mA LED 200 –20~70
XS070YI 7.0 800*480 154.1*85.9 NO TTL/CMOS 5V 480mA LED 200 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 YES RS232 5.5~26V 300mA(12V) LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 NO RS232 5.5~26V 300mA(12V) LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 YES RS485 5.5~26V 300mA(12V) LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 NO RS485 5.5~26V 300mA(12V) LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 YES TTL/CMOS 5.5~26V 300mA(12V) LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 NO TTL/CMOS 5.5~26V 300mA(12V) LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 YES RS232 5V 610mA LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 NO RS232 5V 610mA LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 YES RS485 5V 610mA LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 NO RS485 5V 610mA LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 YES TTL/CMOS 5V 610mA LED 300 –20~70
XS080SI 8.0 800*600 162.0*121.5 NO TTL/CMOS 5V 610mA LED 300 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 YES RS232 5.5~26V 350mA(12V) LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 NO RS232 5.5~26V 350mA(12V) LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 YES RS485 5.5~26V 350mA(12V) LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 NO RS485 5.5~26V 350mA(12V) LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 YES TTL/CMOS 5.5~26V 350mA(12V) LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 NO TTL/CMOS 5.5~26V 350mA(12V) LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 YES RS232 5V 800mA LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 NO RS232 5V 800mA LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 YES RS485 5V 800mA LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 NO RS485 5V 800mA LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 YES TTL/CMOS 5V 800mA LED 250 –20~70
XS104SI 10.4 800*600 211.2*158.4 NO TTL/CMOS 5V 800mA LED 250 –20~70
XS121SI 12.1 800*600 246.0*184.5 YES RS232 12V 950mA CCFL 400 –20~70
XS121SI 12.1 800*600 246.0*184.5 NO RS232 12V 950mA CCFL 400 –20~70
XS121SI 12.1 800*600 246.0*184.5 YES RS485 12V 950mA CCFL 400 –20~70
XS121SI 12.1 800*600 246.0*184.5 NO RS485 12V 950mA CCFL 400 –20~70
XS121SI 12.1 800*600 246.0*184.5 YES TTL/CMOS 12V 950mA CCFL 400 –20~70
XS121SI 12.1 800*600 246.0*184.5 NO TTL/CMOS 12V 950mA CCFL 400 –20~70
Top