欣瑞达-专业工控领域液晶显示生产商

服务热线:400-069-8808

串口指令屏

您现在的位置是:网站首页 > 产品中心 > 串口指令屏 >

  • 选 型 表
  • 产品列表
 
产品型号 尺寸 (英寸) 比例 分辨率 接口形式 工作电压 工作温度 (℃) 备注
XS035QM 3.5 4:3 320*240 TTL/RS232 4.6~5.5V  -20~70 自带欣瑞达指令屏系统;除M系列以外均可升级为SGUS系统,也可以供客户进行二次开发使用; 支持触摸屏控制;支持TF卡下载图片字库等; 串口通信,速率最高可达 921600bps;工作温度最宽-30~80℃;全系列产品可根据客户要求定制。     
XS035QC 3.5 4:3 320*240 TTL/RS232 4.6~5.5V  -20~70
XS043FM 4.3 16:9 480*272 TTL/RS232 4.6~5.5V  -20~70
XS043FC 4.3 16:9 480*272 TTL/RS232/RS485 4.6~5.5V  -20~70
XS043FI 4.3 16:9 480*272 TTL/RS232/RS485 4.6~5.5V  -20~70
XS050FM 5.0 16:9 480*272 TTL/RS232 4.6~15V  -20~70
XS050YM 5.0 16:9 800*480 TTL/RS232 4.6~15V  -20~70
XS056VI 5.6 4:3 640*480 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS070YM 7.0 16:9 800*480 TTL/RS232 4.6~15V  -20~70
XS070YC 7.0 16:9 800*480 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS070YI 7.0 16:9 800*480 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS080SM 8.0 4:3 800*600 TTL/RS232 4.6~15V  -20~70
XS080SC 8.0 4:3 800*600 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS080SI 8.0 4:3 800*600 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS097XC 9.7 4:3 1024*768 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS097XI 9.7 4:3 1024*768 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS104SI 10.4 4:3 800*600 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS121SI 12.1 4:3 800*600 TTL/RS232/RS485 4.6~26V  -20~70
XS150XI 15.0 4:3 1024*768 TTL/RS232/RS485 12~26V  -20~70

关于欣瑞达 |产品中心 |行业方案 |服务与支持 |人才招聘 |联系我们 |网站地图
版权所有:深圳市欣瑞达电子有限公司 粤ICP备06060566号

  • 服务电话:
  • 400-069-8808
  • 新浪微博腾讯微博
  • 扫一扫